Delicioso Pé de Moleque, composto por amendoins crocantes e uma calda de caramelo saborosa!
| Qtde de porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 82kcal=346kJ | 4% |
| Carboidratos | 9,2g | 3% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras totais | 4,2g | 8% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 3,8mg | 0% |
(*) Porção de 16g (1 unidade). % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecida.
Pacote (Qtde/g): 50/800g