Amendoim torrado sem pele e sem sal com sabor inigualável. Um produto com muito mais sabor em suas receitas.
Qtde de porção | % VD(*) | |
Valor energético | 157kcal=659kJ | 8% |
Carboidratos | 5,4g | 2% |
Proteínas | 5,9g | 8% |
Gorduras totais | 12g | 23% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0g | (**) |
Fibra alimentar | 2,0g | 8% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Pacote: 1,05k